Audio Interface im Vergleich (Update 2024)
Die 13 Besten Einsteiger Audio Interfaces für Homerecorder
Das Audio Interface ist die zentrale Schnittstelle zur Aufnahme und Ausspielung von Audiosignalen in und aus Deinem Computer.
Genauer gesagt, werden dort Audiosignale zum Aufnehmen von analog nach digital oder zum Abhören in umgekehrter Richtung umgewandelt.
Ich zeige Dir 13 verschiedene Audio Interface Modelle von Behringer über Steinberg bis Universal Audio im ultimativen Produkt-Vergleich Test und erkläre Schritt für Schritt, was alles hinter den einzelnen Features steckt.
Audiointerfaces: 13 Klassiker für Homerecorder
Audiointerface | Preis | Eigenschaften | Bewertung | Store* |
---|---|---|---|---|
ab 79€ |
| |||
ab 124€ |
| |||
ab 149€ |
| |||
ab 349€ |
| |||
ab 475€ |
| |||
ab 745€ |
| |||
ab 1000€ |
| |||
ab 1300€ |
| |||
ab 899€ |
| |||
ab 569€ |
| |||
ab 2899€ |
| |||
ab 2795€ |
|
XXL Audio Interfaces Vergleichstabelle 75€ - 3000€
Keine Zeit den ganzen Artikel zu lesen? Dann lade Dir jetzt diese kostenlose Vergleichstabelle mit allen aktuellen Audio Interfaces im Test auf einem Blick herunter.
Was ist ein Audiointerface?
Ein Audio Interface ist eine externe Soundkarte. Du kannst damit Audiosignale in Deinem Computer aufnehmen und auf dem Computer gespeicherte Audiosignale abhören.
Was macht ein Audiointerface?
Das Audio Interface wandelt ein bei der Aufnahme eingehendes analoges Audiosignal, also sozusagen „Ton aus Strom“, in ein digitales Audiosignal um. Dieses wird dann auf der Computerfestplatte in Form von Nullen und Einsen gespeichert. Darüber hinaus wandelt das Audio-Interface auch digitale Audiosignale wieder wieder zurück in analoge Audiosignale, wie beispielsweise zum Abhören Deiner Mixe über Studiolautsprecher.
Darauf solltest du vor dem Kauf unbedingt achten
Diese grundlegenden Fragen zu Ausstattung und Qualität entscheiden über den Preis deines neuen Audiointerfaces. Wie sich die Kosten im Detail zusammensetzen und was Du für welches Budget bekommst, lernst Du jetzt Schritt-für-Schritt in diesem umfangreichen Audio Interface Test.
Natürlich gebe ich Dir auch meine persönlichen Top-Empfehlungen, welches Audio Interface sich Singer/Songwriter, Band Recording's oder die elektronische Musikproduktion am Besten kaufen sollten.
* Computer können natürlich auch Tablet oder ähnliche Aufnahmegeräte sein.
Die Kompaktklasse bis 200€
Swipe > | |||
---|---|---|---|
Recording- / Playback-Kanäle | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Mikrofoneingänge (Preamps) | - | 2 | 2 |
+48 V Phantompower | - | √ | √ |
Kopfhörer Ausgänge | 1 | 1 | 1 |
MIDI In/Out | - | - | √ |
Maximale Abtastrate kHz | 96 | 192 | 192 |
Maximale Auflösung Bit | 24 | 24 | 24 |
Kompatibilität | Win, Mac OS, IOS (iPad/iPhone) | Win, Mac OS | Win, Mac OS, IOS (iPad/iPhone) |
Verbindung zum Host Gerät | Micro USB / Lightning Adapter | USB Typ-C inkl. Adapter | USB 3.0 |
Die Mittelklasse bis 600€
Swipe > | |||
---|---|---|---|
Recording- / Playback-Kanäle | 16x2 | 16x8 | 18x20 |
Mikrofoneingänge (Preamps) | 8 | 8 | 8 |
+48 V Phantompower | √ | √ | √ |
-20 dB Pad | √ | - | √ (nur Kanal 1-2) |
Hi-Z Line Eingänge | - | 2 | 2 |
Line Ein-/Ausgänge | 8x2 | 8x8 | 8x8 + 2 Monitor Out |
Kopfhörer Ausgänge | 1 | 1 | 2 |
MIDI In/Out | √ | √ | √ |
Maximale Abtastrate kHz | 96 | 96 | 192 |
Maximale Auflösung Bit | 24 | 24 | 24 |
Kompatibilität | Win, Mac OS | Win, Mac OS, Ipad/Phone | Win, Mac OS |
Verbindung zum Host Gerät | USB 2.0 | USB 2.0 | USB-C |
Die Oberklasse bis 1100€
Swipe > | |||
---|---|---|---|
Recording- / Playback-Kanäle | 16x2 | 26x26 | 28x30 |
Mikrofoneingänge (Preamps) | 2 | 8 | 2 |
+48 V Phantompower | √ | √ | √ |
-20 dB Pad | √ | - | √ (nur Kanal 1-2) |
Hi-Z Line Eingänge | 1 | 2 | 2 |
Line Ein-/Ausgänge | 2x2 + 2 Monitor Out | 6x10 | 8x8 + 2 Monitor Out |
Kopfhörer Ausgänge | 1 | 1 | 2 |
MIDI In/Out | - | √ | √ |
S/PDIF | √ | √ | √ |
ADAT In/Out | √ | √ | √ |
World Clock | - | √ | √ |
Maximale Abtastrate kHz | 192 | 192 | 192 |
Maximale Auflösung Bit | 24 | 24 | 24 |
Kompatibilität | Win, Mac OS | Win, Mac OS | Win, Mac OS |
Verbindung zum Host Gerät | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 | USB 2.0 oder Firewire |
Die High-End Klasse bis 3000€
Swipe > | |||
---|---|---|---|
Recording- / Playback-Kanäle | 64x64 | 20x20 | 18x24 |
Mikrofoneingänge (Preamps) | 12 | 2 | 4 |
+48 V Phantompower | √ | √ | √ |
-20 dB Pad | √ | - | √ |
Hi-Z Line Eingänge | 4 | 2 | 2 |
Line Ein-/Ausgänge | 12x20 | 8x6 | 8x10 |
Kopfhörer Ausgänge | 2 | 1 | 2 |
MIDI In/Out | - | √ | - |
S/PDIF | √ | √ | √ |
ADAT In/Out | √ | √ | √ |
World Clock | - | √ | √ |
Maximale Abtastrate kHz | 192 | 192 | 192 |
Maximale Auflösung Bit | 24 | 24 | 24 |
Kompatibilität | Win, Mac OS | Win, Mac OS | Win, Mac OS |
Verbindung zum Host Gerät | USB 2.0 / Thunderbolt 3 | USB 2.0 | Thunderbolt 3 |
Die Produkte im Detail: Vor- & Nachteile
Alle Audio Interfaces Pro & Kontra
Bevor wir zu allen einzelnen Komponenten von Audio-Interfaces und deren Funktionalität kommen, vorerst zum Themenfeld rund um Ausstattung, Qualität und Preisunterschiede unserer Produkte.